一、项目编号: QSZB-Z(H)-B*****(GK)
二、项目名称: 杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 投标报价:*******.**(元) | 牵头供应商:杭州美开电气有限公司 投标联合体:杭州美开电气有限公司、浙江博电电力工程有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村老鸦桥**号*号楼*楼*0*室 |
* | 投标报价:*****00(元) | 杭州拓深科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
* | 投标报价:******0(元) | 杭州众航达电力建设有限公司 | 浙江省杭州市临平区顺风路***号**幢*层*0*室 |
* | 投标报价:*******(元) | 浙江博亿智能电气有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺风路***号**幢 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
* | 校区*0#变电所、**#变电所设备 | 干式变压器* (核心产品) | 钱江 | * | *0****.** | SCB**-**0/*0 *0±*x*.*%/0.*kV |
* | 校区*#变电所、**#变电所设备 | 干式变压器* (核心产品) | 中电变压器 | * | ****00 | SCB **-***0 SCB XX-***0/*0 *0 ±*x*.*%/0.*kV |
* | 校区*#变电所、*#变电所设备 | 干式变压器* (核心产品) | 三变科技 | * | *****0 | SCB **-*000/*0 *0±*x*.*%/0.*kV |
* | 校区*A#变电所设备 | 干式变压器 (核心产品) | 浙江中能 | * | ****00 | SCBxx-*000/*0 *0± *x*.*%/0.*Kv |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
周一飞,黄瑞祥,廖杏,袁法松(第*、*、*、*标项采购人代表),戈庆兵(第*、*、*、*标项采购人代表),苏山,兰玲
七 、开标情况
标项* 标项* 标项* 标项*
八 、资格审查情况
标项* 标项* 标项* 标项*
九 、符合性审查情况
标项* 标项* 标项* 标项*
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 杭州美开电气有限公司、浙江博电电力工程有限公司(联合体) | **.0 | *0.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | *0.** | **.** | **.** |
* | 杭州拓深科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
* | 浙江博亿智能电气有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | *0.0 | **.0 | **.** | **.** | **.0* |
* | 浙江展杭自动化科技有限公司 | **.0 | *0.0 | **.0 | **.0
文章推荐: 自贡市沿滩区 老蛮桥水库扩建工程(自贡市沿滩区老蛮桥水库扩建工程(项目名称)勘察设计施工总承包) 关于中国计量大学西生活区f21配电房更新工程中标(成交)结果公告[浙江省成套招标代理有限公司] 关于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、g区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购项目中标(成交)结果公告[浙江求是招标代理有限公司] 浙江求是招标代理有限公司关于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、g区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购项目中标(成交)结果公告 ![]() |