投资项目代码 | *0**-****00-**-0*-0**00* | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通*号线三期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市城市轨道交通*号线三期工程**0千伏滨海湾主变电所施工总承包项目(****标) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市城市轨道交通*号线三期工程**0千伏滨海湾主变电所施工总承包项目(****标) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市城市轨道交通*号线三期工程**0千伏滨海湾主变电所施工总承包项目(****标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *0**年*月**日 *0时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | ******00***0**0*0N | * | ****.******(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级 业绩情况:见投标文件公开 | 薄永波 | 资质资格:机电工程一级建造师/注册号:粤****0***0******* 业绩:见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | ****0000******0**Q | * | ****.******(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包特级 业绩情况:见投标文件公开 | 聂金鸿 | 资质资格:机电工程二级建造师/注册号:粤****0*0*0*00**** 业绩:见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
广州市电力工程有限公司 | ****0*0***0******P | * | ****.****0*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包一级 业绩情况:见投标文件公开 | 张蓉 | 资质资格:机电工程二级建造师/注册号:粤****0***0******* 业绩:见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市轨道交通有限公司成本合约部 | 联系地址 | 东莞市南城区东莞大道***号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0***-******** | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0***-***0**** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城街道莞龙路东城段***号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *0**年0*月**日00时00分 | 公示结束时间 | *0**年0*月0*日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
110千伏友好变电站扩建工程施工土建(专业分包)成交结果公告